DISTRIBUIÇÃO DE FERRAGENS METÁLICOS DE ENCADERNAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA PASTAS |
|
Desde 1995 a SUPREME PRODUCTS DEVELOPMENTS S.A. é a representante oficial para América do Sul do principal e maior fabricante mundial de ferragens metálica s de encadernação, com 5 fábricas estabelecidas ao redor do mundo. |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
MEDIDAS PRINCIPAIS QUE VOCÊ DEVE NOS DEIXAR CONHECER , PARA QUE POSSAMOS ASSISTIR-LO EM SUAS NECESSIDADES DE COMPRA |
||||||||||||||||||||||
![]() |
A: ALTURA EXTERNA | |||||||||||||||||||||
B: CAPACIDADE EXTERNA DE ARQUIVO | ||||||||||||||||||||||
C: DIÂMETRO INTERNO | ||||||||||||||||||||||
D: CAPACIDADE | ||||||||||||||||||||||
E: DIST. EXTERNA ENTRE ANÉIS | ||||||||||||||||||||||
F: DISTÂNCIA ENTRE ANÉIS | ||||||||||||||||||||||
G: DIST. ENTRE REBITES | ||||||||||||||||||||||
H: LARGURA DA BASE | ||||||||||||||||||||||
I: TAMANHO TOTAL DA FERRAGEM | ||||||||||||||||||||||
J: DIÂMETRO DO REBITE | ||||||||||||||||||||||
K: ALTURA DO REBITE |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
A: ALTURA EXTERNA | ![]() |
|||||||||||||||||||||
B: CAPACIDADE EXTERNA DE ARQUIVO | ||||||||||||||||||||||
C: DIÂMETRO INTERNO | ||||||||||||||||||||||
D: CAPACIDADE | ||||||||||||||||||||||
E: DIST. EXTERNA ENTRE ANÉIS | ||||||||||||||||||||||
F: DISTÂNCIA ENTRE ANÉIS | ||||||||||||||||||||||
G: DIST. ENTRE REBITES | ||||||||||||||||||||||
H: LARGURA DA BASE | ||||||||||||||||||||||
I: TAMANHO TOTAL DA FERRAGEM | ||||||||||||||||||||||
J: DIÂMETRO DO REBITE | ||||||||||||||||||||||
K: ALTURA DO REBITE |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
FERRAGEMS COLORIDAS: PODEM SER COLORIDAS COM DIFERENTES TIPOS DE ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI. |
VOLTA |
|
INÍCIO |
INFORMAçOES |
ADIANTE |